LUNGHEZZA
4.909 metri
CARATTERISTICHE
Il circuito di Imola, come il Mugello, è caratterizzato da saliscendi vertiginosi, curve veloci e frenate violente che mettono alla prova auto e piloti; 16 curve, si percorre in senso antiorario
RECORD LOTUS CUP
Lorenzo Pegoraro (2015): 1'58.699
SABATO 8 OTTOBRE
09.30 – 09.55: Prove Libere 1
11.40 – 12.05: Prove Libere 2
14.50 – 15.25: Qualifiche
DOMENICA 9 OTTOBRE
09.40 – 10.05: Gara 1
15.10 – 15.35: Gara 2
3 | Nicola Larini | LG Motorsport | * |
4 | Cristiano Pica | LG Motorsport | Pirelli Cup |
6 | Vito Utzieri | ADV Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
9 | Andrea Baiguera | Aggressive Team Italia | |
11 | Franco Nespoli | Cipriani Motorsport | |
17 | Stefano Pasotti | LG Motorsport | |
22 | Paolo Ferraresi – Fabio Rezzonico | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
23 | Francesco Guerra – Luca Flaccadori | Aggressive Team Italia | Pirelli Cup |
43 | Francesco Liberatore | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
91 | Lorenzo Pegoraro | Aggressive Team Italia | |
93 | Stefano Zerbi – Nicolò Castello | Aggressive Team Italia | Pirelli Cup |
* Non eligibile per punteggio classifica piloti