LUNGHEZZA
5.793 metri
CARATTERISTICHE
Monza è il tempio della velocità, il circuito più veloce del calendario Lotus Cup con lunghi rettilinei inframmezzati da chicane; 12 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Franco Nespoli (2017): 2'05.966
Venerdì 22 Giugno | Accesso mezzi al paddock | 17:00 – 20:00 |
Sabato 23 Giugno |
Registrazione piloti c/o desk Lotus Cup Italia | 08:30 – 10:30 |
Verifiche Sportive & Tecniche | 09:00 – 13:00 | |
Prove Libere 1 | 11:20 – 11:45 | |
Briefing Piloti | 12:15 – 12:30 | |
Prove Libere 2 | 14:10 – 14:35 | |
Qualifiche | 17:30 – 18:15 | |
Domenica 24 Giugno |
Gara 1 | 10:45 – 11:10 |
Gara 2 | 17:50 – 18:15 |
N. | CONDUTTORE | NAZ | CLASSE | TEAM | ||
PIRELLI ROOKIE | PIRELLI CUP | OVER 50 | ||||
6 | VITO UTZIERI | MCO | X | X | ADV MOTORSPORT | |
7 | GIAMPIERO CRISTONI | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT | ||
11 | FRANCO NESPOLI | SUI | X | CIPRIANI MOTORSPORT | ||
12 | “MARK SPEAKERWAS” | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT | ||
15 | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | PELLIN RACING | |||
22 | PAOLO FERRARESI | ITA | X | X | CIPRIANI MOTORSPORT | |
32 | MICHAEL CORDINI | ITA | X | BEFED | ||
33 | MATTEO DEFLORIAN | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT | ||
48 | MATTEO ZUCCHI | ITA | CIPRIANI MOTORSPORT | |||
55 | STEFANO ZERBI | ITA | X | JOHNNY RAPINA | ||
72 | NICOLÒ LIANA | ITA | X | LG MOTORSPORT | ||
73 | FABIO RADICE GIUSEPPE DE VIRGILIO |
ITA ITA |
X X |
JOHNNY RAPINA | ||
79 | FILIPPO MANASSERO MARIO MINELLA |
ITA ITA |
X X |
X |
PELLIN RACING | |
80 | LUCA SILVA JÜRGEN HEIDENHOFER |
ITA AUT |
X X |
LG MOTORSPORT | ||
95 | FRANCESCO GUERRA | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT |