LUNGHEZZA
4.909 metri
CARATTERISTICHE
Il circuito di Imola, come il Mugello, è caratterizzato da saliscendi vertiginosi, curve veloci e frenate violente che mettono alla prova auto e piloti; 16 curve, si percorre in senso antiorario
RECORD LOTUS CUP
Stefano Pasotti (2017): 1'57.636
VENERDI 29 SETTEMBRE
13:45 – 14:10 | Prove Libere 1
17:20 – 17:45 | Prove Libere 2
SABATO 30 SETTEMBRE
14:00 – 14:45 | Qualifiche
DOMENICA 1 OTTOBRE
09:05 – 09:30 | Gara 1
13:45 – 14:10 | Gara 2
2 | Vincenzo Sauto | LG Motorsport | Pirelli Cup Over 50 |
3 | Filippo Manassero | Pellin Racing | Pirelli Cup |
6 | Vito Utzieri | ADV Motorsport | Pirelli Cup Over 50 |
11 | Franco Nespoli | Cipriani Motorsport | |
15 | Giacomo Giubergia | Pellin Racing | Pirelli Cup Pirelli Rookie |
17 | Stefano Pasotti | LG Motorsport | |
22 | Paolo Ferraresi Fabio Rezzonico |
Cipriani Motorsport | Pirelli Cup Over 50 |
25 | Andrea Giuliani | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup Pirelli Rookie |
43 | Francesco Liberatore | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup Over 50 |
55 | Stefano Zerbi | Johnny Rapina by LG Motorsport | Pirelli Cup Pirelli Rookie |
73 | Marco Pozzi * Manuel Fretti * |
PB Racing | |
74 | Jurgen Heidenhofer Giovanni Ciraso |
LG Motorsport | Pirelli Cup |
79 | Mario Minella | Pellin Racing | Pirelli Cup Over 50 |
* Trasparente ai fini delle classifiche