LUNGHEZZA
4.226 metri
CARATTERISTICHE
Circuito pianeggiante con cordoli molto bassi, caratterizzato da curvoni veloci e tratti guidati; 15 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Stefano Pasotti (2017): 1'47.273
Venerdì 19 Ottobre | Accesso mezzi al paddock | 15:00 – 19:00 |
Registrazione piloti c/o desk Lotus Cup Italia | 16:30 – 19:00 | |
Verifiche Sportive & Tecniche | 16:30 – 18:30 | |
Briefing Piloti | 19:10 – 19:30 | |
Sabato 20 Ottobre | Registrazione piloti c/o desk Lotus Cup Italia | 08:00 – 09:00 |
Verifiche Sportive & Tecniche | 08:30 – 09:10 | |
Prove Libere 1 | 09:35 – 10:00 | |
Prove Libere 2 | 12:25 – 12:50 | |
Qualifiche | 16:25 – 17:10 | |
Domenica 21 Ottobre | Gara 1 | 09:40 – 10:05 |
Gara 2 | 16:00 – 16:25 |
N. | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ | CLASSE | TEAM | ||
PIRELLI ROOKIE | PIRELLI CUP | OVER 50 | |||||
6 | VITO UTZIERI | VITO UTZIERI | MCO | X | X | ADV MOTORSPORT | |
11 | FRANCO NESPOLI | FRANCO NESPOLI | SUI | X | CIPRIANI MOTORSPORT | ||
12 | FABIO RADICE | FABIO RADICE JURGEN HEIDENHOFER |
ITA AUT |
X |
X
|
LG MOTORSPORT | |
13 | MAURIZIO BRASCHI | MAURIZIO BRASCHI | ITA | X | LG MOTORSPORT | ||
15 | GIACOMO GIUBERGIA | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | PELLIN RACING | |||
22 | PAOLO FERRARESI | PAOLO FERRARESI | ITA | X | X | CIPRIANI MOTORSPORT | |
32 | ADRIANO CORDINI | MICHAEL CORDINI | ITA | X | BEFED | ||
33 | MATTEO DEFLORIAN | MATTEO DEFLORIAN | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT | ||
55 | STEFANO ZERBI | STEFANO ZERBI | ITA | X | JOHNNY RAPINA | ||
72 | NICOLÒ LIANA | NICOLÒ LIANA | ITA | X | LG MOTORSPORT | ||
73 | “MARK SPEAKERWAS” | “MARK SPEAKERWAS” LUCA SILVA |
ITA ITA |
X |
X
|
JOHNNY RAPINA | |
79 | MARIO MINELLA | MARIO MINELLA | ITA | X | PELLIN RACING | ||
80 | ANDREA RAYNERI | ANDREA RAYNERI | ITA | X | PELLIN RACING | ||
82 | GIAMPIERO CRISTONI | GIAMPIERO CRISTONI | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT | ||
95 | FRANCESCO GUERRA | FRANCESCO GUERRA | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT |