LUNGHEZZA
4.909 metri
CARATTERISTICHE
Il circuito di Imola, come il Mugello, è caratterizzato da saliscendi vertiginosi, curve veloci e frenate violente che mettono alla prova auto e piloti; 16 curve, si percorre in senso antiorario
RECORD LOTUS CUP
Stefano Pasotti (2017): 1'57.636
Giovedì 13 Settembre | Accesso mezzi al paddock | 17:00 – 20:00 |
Venerdì 14 Settembre | Accesso mezzi al paddock | 08:00 – 09:00 |
Registrazione piloti c/o desk Lotus Cup Italia | 09:00 – 11:30 | |
Prove Libere 1 | 12:20 – 12:45 | |
Verifiche Sportive & Tecniche | 15:00 – 19:00 | |
Briefing Piloti | ||
Prove Libere 2 | 17:20 – 17:45 | |
Sabato 15 Settembre | Qualifiche | 08:30 – 09:15 |
Gara 1 | 14:50 – 15:15 | |
Domenica 16 Settembre | Gara 2 | 14:05 – 14:30 |
N. | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ | CLASSE | TEAM | ||
PIRELLI ROOKIE | PIRELLI CUP | OVER 50 | |||||
6 | VITO UTZIERI | VITO UTZIERI | MCO | X | X | ADV MOTORSPORT | |
11 | FRANCO NESPOLI | FRANCO NESPOLI | SUI | X | CIPRIANI MOTORSPORT | ||
12 | “MARK SPEAKERWAS” | “MARK SPEAKERWAS” GIAMPIERO CRISTONI |
ITA ITA |
X X |
DIEGI MOTORSPORT | ||
13 | ADRIANO STELLINO | ADRIANO STELLINO | ITA | X | LG MOTORSPORT | ||
15 | GIACOMO GIUBERGIA | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | PELLIN RACING | |||
22 | PAOLO FERRARESI | PAOLO FERRARESI | ITA | X | X | CIPRIANI MOTORSPORT | |
32 | ADRIANO CORDINI | MICHAEL CORDINI | ITA | X | BEFED | ||
33 | MATTEO DEFLORIAN | MATTEO DEFLORIAN | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT | ||
55 | STEFANO ZERBI | STEFANO ZERBI | ITA | X | JOHNNY RAPINA | ||
72 | NICOLÒ LIANA | NICOLÒ LIANA | ITA | X | LG MOTORSPORT | ||
73 | FABIO RADICE | FABIO RADICE MARCO FUMAGALLI |
ITA ITA |
X X |
JOHNNY RAPINA | ||
79 | FILIPPO MANASSERO | FILIPPO MANASSERO | ITA | X | PELLIN RACING | ||
80 | ANDREA RAYNERI | ANDREA RAYNERI | ITA | X | PELLIN RACING | ||
81 | MARIO MINELLA | MARIO MINELLA | ITA | X | X | PELLIN RACING | |
95 | FRANCESCO GUERRA | FRANCESCO GUERRA | ITA | X | DIEGI MOTORSPORT |